3月31日発売の「iPhone SE」について、ソフトバンク・au・NTTドコモの国内3キャリアが、それぞれ端末代金などの詳細を発表しました。
3キャリアとSIMフリーを販売しているAppleとで「端末代金」、また3キャリアで「月額料金(料金プラン)」「キャンペーン特典」「iPhone旧モデルの下取り金額」を比較しましたので、購入の参考にしてください。(記事中の金額は2016年4月1日現在のものです)
▼ 端末代金比較:ソフトバンク・au・ドコモ・Appleの端末代金
▼ 端末代金比較:新規・MNP・スマートフォンからの機種変更
▼ 端末代金比較:ガラケーからの機種変更
▼ 月額料金比較:1か月にかかる費用(端末代を含まない)
▼ キャンペーン特典比較:iPhone SEのお得なキャンペーン
▼ 下取り金額比較:MNP・機種変更時のiPhoneの下取り金額
端末代金比較:ソフトバンク・au・ドコモ・Appleの端末代金
iPhone SE 16GB | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ |
16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |
端末代金 総額 | 57,024円 | 56,880円 | 56,880円 | 57,024円 |
割引額 | ― | -1,920円 ×24か月 (-46,080円) | -1,920円 ×24か月 (-46,080円) | -1,944円 ×24か月 (-46,656円) |
実質負担額 月額 | ― | 450円 (10,800円) | 450円 (10,800円) | 432円 (10,368円) |
iPhone SE 64GB | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ |
64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
端末代金 総額 | 69,984円 | 69,840円 | 69,480円 | 69,984円 |
割引額 | ― | -2,235円 ×24か月 (-53,640円) | -2,220円 ×24か月 (-53,280円) | -2,106円 ×24か月 (-50,544円) |
実質負担額 月額 (総額) | ― | 675円 (16,200円) | 675円 (16,200円) | 810円 (19,440円) |
実質負担総額で見ると、3キャリアとも、16GBモデルは1万円前後、64GBモデルは約1.6万円(ドコモのみ約1.9万円)で購入できます。月々の割引を考えると、2年間同じキャリアで使い続けるのであれば、キャリアで契約した方が端末代金の負担額を抑えることができます。
なおAppleでは、24回払いまでの分割金利手数料が無料となる「Appleローン24回払い特別分割金利0%キャンペーン」を実施中です。キャンペーン期間は3月31日まででしたが、6月30日まで延長されています。
端末代金比較:新規・MNP・スマートフォンからの機種変更
新規・ MNP・ スマホ からの 機種変更 | ソフトバンク | au | ドコモ | |||
実質負担額 (新規・MNP・ スマホからの 機種変更) | 実質負担額 (新規・MNP・ スマホからの 機種変更) | 実質負担額 (新規・MNP・ スマホからの 機種変更) | ||||
16GB | 64GB | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB | |
分割支払金 月額 (支払総額) | 2,370円 (56,880円) | 2,910円 (69,840円) | 2,370円 (56,880円) | 2,895円 (69,480円) | 2,376円 (57,024円) | 2,916円 (69,984円) |
割引額 | -1,920円 ×24か月 (-46,080円) | -2,235円 ×24か月 (-53,640円) | -1,920円 ×24か月 (-46,080円) | -2,220円 ×24か月 (-53,280円) | -1,944円 ×24か月 (-46,656円) | -2,106円 ×24か月 (-50,544円) |
実質負担額 月額 (総額) | 450円 (10,800円) | 675円 (16,200円) | 450円 (10,800円) | 675円 (16,200円) | 432円 (10,368円) | 810円 (19,440円) |
ソフトバンク・au・ドコモの3キャリアのみで比較してみましょう。
ソフトバンクとauは、端末の分割支払金は異なりますが、実質負担額は16GBモデル・64GBモデルともに、同じ450円(総額10,800円)、675円(総額16,200円)となっています。
一方ドコモは、16GBモデルが432円(総額10,368円)で3キャリアのなかでは最安、64GBモデルは810円(総額19,440円)で3キャリアのなかで最も高い金額となっています。
端末代金比較:ガラケーからの機種変更
ガラケー からの 機種変更 | ソフトバンク | au | ドコモ | |||
実質負担額 (ケータイ (ガラケー) からの 機種変更) | 実質負担額 (3Gケータイ・ 3Gスマートフォン からの 機種変更) | 実質負担額 (FOMAから Xiへの 契約変更) | ||||
16GB | 64GB | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB | |
分割支払金 月額 (支払総額) | 2,370円 (56,880円) | 2,910円 (69,840円) | 2,370円 (56,880円) | 2,895円 (69,480円) | 2,376円 (57,024円) | 2,916円 (69,984円) |
割引額 | -2,352円 ×24か月 (-56,448円) | -2,667円 ×24か月 (-64,008円) | -2,340円 ×24か月 (-56,160円) | -2,640円 ×24か月 (-63,360円) | -2,349円 ×24か月 (-56,376円) | -2,511円 ×24か月 (-60,264円) |
実質負担額 月額 (総額) | 18円 (432円) | 243円 (5,832円) | 30円 (720円) | 255円 (6,120円) | 27円 (648円) | 405円 (9,720円) |
さらに3キャリアはそれぞれ、ガラケー(フィーチャーフォン)からの機種変更・契約変更の場合、月々の割引額を増額すると発表しています。
それを踏まえて比較すると、最安は16GBモデル・64GBモデルともにソフトバンクで、16GBモデルは実質負担18円(総額432円)、64GBモデルは同243円(総額5,832円)となります。
月額料金比較:1か月にかかる費用(端末代を含まない)
データ定額プランによって金額が変わります。2GBと5GBは3キャリアともに同じで、auは13GBまで細かいプランを用意していますが、ソフトバンクとドコモは30GBまでの大きいプランを用意しています。
5分までの 通話が定額の プラン比較 | ソフトバンク | au | ドコモ | |
① 基本料金 | 通話し放題 ライトプラン 1,836円 | スーパーカケホ 1,836円 | カケホーダイ ライトプラン 1,836円 | |
② インターネット 接続料金 | S!ベーシック パック(i) 324円 | LTE NET 324円 | spモード 324円 | |
③ データ定額料 | 1GB | データ定額パック 小容量(1GB) 3,132円 | データ定額1 3,132円 | ― |
2GB | 選択不可 | 選択不可 | 選択不可 | |
3GB | ― | データ定額3 4,536円 | ― | |
5GB | データ定額パック 標準(5GB) 5,400円 | データ定額5 5,400円 | データMパック 5,400円 | |
8GB | データ定額パック 標準(8GB) 7,236円 | データ定額8 7,236円 | データLパック 7,236円 | |
10GB | データ定額パック 大容量(10GB) 8,640円 *1 | データ定額8 8,640円 | シェアパック10 10,260円 | |
13GB | ― | データ定額13 10,584円 | ― | |
15GB | データ定額パック 大容量(15GB) 13,500円 | ― | シェアパック15 13,500円 | |
20GB | データ定額パック 大容量(20GB) 17,280円 | ― | シェアパック20 17,280円 | |
30GB | データ定額パック 大容量(30GB) 24,300円 | ― | シェアパック30 24,300円 | |
④ ユニバーサルサービス料 | 2円 | |||
合計額 ①+②+③+④ ()内はデータ通信量 | 7,562円 (5GB) 26,460円 (30GB) | 7,562円 (5GB) 12,744円 (13GB) | 7,562円 (5GB) 26,460円 (30GB) |
*1:データ定額パック 大容量(10)の月額使用料は税別9,500円(税込10,260円)ですが、この表では「10GBおトクキャンペーン」の割引額、税別1,500円(税込1,620円)を適用しています。
通話が定額の プラン比較 | ソフトバンク | au | ドコモ | |
① 基本料金 | 通話し放題プラン 2,916円 | カケホ 2,916円 | カケホーダイ プラン 2,916円 | |
② インターネット 接続料金 | S!ベーシック パック(i) 324円 | LTE NET 324円 | spモード 324円 | |
③ データ定額料 | 1GB | データ定額パック 小容量(1GB) 3,132円 | 選択不可 | ― |
2GB | データ定額パック 小容量(2GB) 3,780円 | データ定額2 3,780円 | データSパック 3,780円 | |
3GB | ― | データ定額3 4,536円 | ― | |
5GB | データ定額パック 標準(5GB) 5,400円 | データ定額5 5,400円 | データMパック 5,400円 | |
8GB | データ定額パック 標準(8GB) 7,236円 | データ定額8 7,236円 | データLパック 7,236円 | |
10GB | データ定額パック 大容量(10GB) 8,640円 *1 | データ定額8 8,640円 | シェアパック10 10,260円 | |
13GB | ― | データ定額13 10,584円 | ― | |
15GB | データ定額パック 大容量(15GB) 13,500円 | ― | シェアパック15 13,500円 | |
20GB | データ定額パック 大容量(20GB) 17,280円 | ― | シェアパック20 17,280円 | |
30GB | データ定額パック 大容量(30GB) 24,300円 | ― | シェアパック30 24,300円 | |
④ ユニバーサルサービス料 | 2円 | |||
合計額 ①+②+③+④ ()内はデータ通信量 | 7,022円 (2GB) 8,642円 (5GB) 27,540円 (30GB) | 7,022円 (2GB) 8,642円 (5GB) 13,824円 (13GB) | 7,022円 (2GB) 8,642円 (5GB) 27,540円 (30GB) |
*1:データ定額パック 大容量(10)の月額使用料は税別9,500円(税込10,260円)ですが、この表では「10GBおトクキャンペーン」の割引額、税別1,500円(税込1,620円)を適用しています。
キャンペーン特典比較:iPhone SEのお得なキャンペーン
ソフトバンク | au | ドコモ | |
MNP | シンプルスタイル (スマートフォン) MNP端末割 端末代金割引 (10,800円) のりかえ割 機種代金または 利用料金割引 (10,368円) のりかえ割パワーアップキャンペーン 利用料金割引 (21,168円) ※家族と一緒にMNPの場合は増額 | ||
機種変更 | 機種変更 先取りプログラム 12か月以上利用で 機種変更の際、 最大7か月分の残債免除 ガラケーからの iPhone SE キャンペーン ガラケーから機種変更 利用料金割引 (10,368円) | auスマホ交換 プログラム 本体価格割引 (最大30,000円) ※auケータイ・スマホ 16か月以上利用で 機種変更時。 対象機種あり auスマホ チェンジ割 本体価格割引 (最大62,000円) ※auケータイ・スマホ 16か月以上利用で 機種変更時。 対象機種あり | 機種変更応援プログラム iPhoneに限り 13か月目に機種変更 機種代金割引 (最大27,000円) ※前倒し料 税別2,000円 iPhone以外は 19か月目に機種変更 機種代金割引 (最大27,000円) |
固定回線との セット割 | おうち割 自宅ネット+携帯回線 利用料金割引 (携帯電話1回線あたり 最大2,000円/月) 自宅電気+携帯回線または自宅光 利用料金割引 (世帯あたり 最大300円/月) | auスマートバリュー スマホ+ネットと電話 利用料金割引 (最大2年間 最大2,000円/月) スマホ+WiFiルーター 利用料金割引 (最大934円/月) | ドコモ光 期間限定割引 利用料金割引 (500円/月) ※光データSパック 旧料金プランなどで ドコモ光に加入 光★複数割 利用料金割引 (2回線目以降 ドコモ光 1回線あたり 300円/月) ※同一シェアグループ内 ドコモ光を複数契約 2016年 5月利用分から |
下取り プログラム | MNP 最大27,000円 機種変更 最大35,640円 | MNP 最大27,000円 機種変更 最大32,400円 ※機種変更は さらに3,240円 キャッシュバック | MNP 最大17,000円 機種変更 最大30,000円 |
家族割 | 家族おトク割 利用料金割引 (利用に応じ 最大3,240円/月) ※家族で2回線以上契約 かつ データ定額10GB以上 | 家族まとめて割 機種代金割引 (1台あたり 最大10,368円) ※家族一緒に シェアグループ加入 かつ 対象機種を購入 | |
データ増量・ 減額サービス | 10GBが おトクキャンペーン データ定額10GBの 定額料割引 (1,500円/月) | ||
25歳以下 割引サービス | ギガ学割 データ増量 (最大6GB/月) 通信料金割引 (最大1,620円/月) 2016年 5月31日まで | auの学割 データ増量 (最大5GB/月) 通信料金割引 (最大1,000円/月) 2016年 5月31日まで | ドコモの学割 データ増量 (最大6GB/月) 通信料金割引 (最大1,300円/月) 2016年 5月31日まで U25スマホ割 利用料金割引 (最大41,472円) ※25歳以下 かつ 対象機種を購入 |
(2016年4月2日現在)
下取り金額比較:MNP・機種変更時のiPhoneの下取り金額
※各キャリアの下取り価格は、2016年4月1日~4月30日の下取り価格です。なおNTTドコモの下取り価格は、良品の場合の価格(画面割れ品の場合の価格)で表記しています。
MNPの場合 大きな画像で見る場合はこちらをクリック | ||||||||||||
ソフトバンク | au | ドコモ | ||||||||||
128GB | 64GB | 32GB | 16GB | 128GB | 64GB | 32GB | 16GB | 128GB | 64GB | 32GB | 16GB | |
6plus | 27,000円 | ― | 27,000円 | 27,000円 | ― | 27,000円 | 17,000円 (5,100円) | ― | 17,000円 (5,100円) | |||
6 | 24,840円 | ― | 24,840円 | 24,840円 | ― | 24,840円 | 17,000円 (5,100円) | ― | 17,000円 (5,100円) | |||
5s | ― | 21,600円 | ― | 22,680円 | ― | 6,000円 (1,800円) | ||||||
5c | ― | 10,800円 | ― | 17,280円 | ― | 3,000円 (900円) | ||||||
5 | ― | 5,400円 | ― | 22,680円 | ― | 3,000円 (900円) | ||||||
4s | ― | 3,240円 | ― | 15,120円 | ― | 1,000円 (300円) | ||||||
他 | ― | ― | 10,800円 | ― | 500円 (200円) |
機種変更の場合 大きな画像で見る場合はこちらをクリック | ||||||||||||
ソフトバンク | au | ドコモ | ||||||||||
128GB | 64GB | 32GB | 16GB | 128GB | 64GB | 32GB | 16GB | 128GB | 64GB | 32GB | 16GB | |
6plus | 35,640円 | ― | 35,640円 | 32,400円 | 30,240円 | ― | 28,080円 | 30,000円 (9,000円) | ― | 30,000円 (9,000円) | ||
6 | 32,400円 | ― | 32,400円 | 29,160円 | 27,000円 | ― | 24,840円 | 27,000円 (8,100円) | ― | 27,000円 (8,100円) | ||
5s | ― | 25,800円 | ― | 25,800円 | 22,800円 | 19,800円 | ― | 10,000円 (3,000円) | ||||
5c | ― | 10,800円 | ― | 15,800円 | 12,800円 | ― | 6,000円 (1,800円) | |||||
5 | ― | 12,000円 | ― | 20,800円 | 17,800円 | 14,800円 | ― | |||||
4s | ― | 6,000円 | ― | 10,800円 | 7,800円 | 4,800円 | ― | |||||
他 | ― | 2,400円 | ― | ― |
「iPhone SE」最新情報を随時更新してまとめています!こちらもチェック!
【まとめ】随時更新!iPhone SEの予約方法、料金、スペックはここでチェックだ!