Appleが6月6日に発売したiPad Proの新しいサイズ10.5インチ版、新しくなった12.9インチ版と、旧モデルの9.7インチ版、12.9インチ版のスペックをそれぞれ比較してみました。
▼新10.5インチ vs 旧9.7インチ:主にカメラ性能などが向上
▼新10.5インチ vs 旧12.9インチ:ディスプレイ、カメラなど性能向上
▼新12.9インチ vs 旧9.7インチ:カメラに新たな機能が追加
▼新12.9インチ vs 旧12.9インチ:各性能が大幅にアップ
新10.5インチ vs 旧9.7インチ:主にカメラ性能などが向上
新しい10.5インチ版は、旧モデルの9.7インチ版と比べてベゼルが狭くなり、ディスプレイ領域が増えたこと、そして新技術のProMotionテクノロジーにより、画面のリフレッシュレートが60Hzから120Hzになったことが大きな進化です。
本体サイズで比べると、10.5インチの方が高さが10.6mm、幅は4.6mm大きいですが厚さは同じ6.1mmで、重量は10.5インチの方が32~33g重くなっています。システムチップは10.5インチに新しいA10Xが搭載されました。
メインカメラはともに同じ12メガピクセルですが、10.5インチはF値が1.8になったほか、光学式手ぶれ補正に対応し、レンズも5枚構成から6枚構成になっています。新たに人体検出にも対応するなど、カメラ部分のスペック向上がポイントです。
インカメラは5メガピクセルから7メガピクセルに、HDビデオ撮影も720pから1080pにスペックアップしました。そのほか指紋認証センサー(Touch ID)が第2世代になり、LTE対応バンドが増えています。
新10.5インチ iPad Pro | 旧9.7インチ iPad Pro | |
---|---|---|
カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ ローズゴールド | シルバー ゴールド スペースグレイ ローズゴールド |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ LEDバックライトMulti-Touch 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ (P3) True Tone ディスプレイ | Retinaディスプレイ LEDバックライトMulti-Touch 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 広色域ディスプレイ (P3) True Tone ディスプレイ |
解像度 | 2,224 x 1,668 264ppi | 2,048 x 1,536 264ppi |
サイズ | 高さ:250.6mm 幅:174.1mm 厚さ:6.1mm | 高さ:240 mm 幅:169.5mm 厚さ:6.1mm |
重さ | Wi-Fi:469g Wi-Fi+Cellular:477g | Wi-Fi:437g Wi-Fi+Cellular:444g |
システムチップ | A10X M10 | A9X M9 |
ストレージ容量 | 64GB/256GB/512GB | 32GB/128GB/256GB |
メインカメラ | 12メガピクセル f1.8 光学式手ぶれ補正 手ぶれ補正機能を使ったLivePhotos クアッドLED True Toneフラッシュ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 裏面照射 6枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス (Focus Pixelsを利用) 露出コントロール 写真の自動HDR 人体検出と顔検出 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 | 12メガピクセル f2.2 LivePhotos True Toneフラッシュ 写真の広色域キャプチャ 裏面照射 5枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス (Focus Pixelsを利用) 露出コントロール 写真の自動HDR 顔検出 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 |
インカメラ | 7メガピクセルの写真 Live Photos Retina Flash 1080p HDビデオ撮影 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 人体検出と顔検出 バーストモード Wi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 | 5メガピクセルの写真 Live Photos Retina Flash 720p HDビデオ撮影 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 顔検出 バーストモード Wi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 |
ビデオ撮影 | 4K HDビデオ撮影(3,840 x 2,160) 1080p(120fps)および720p(240p)の スローモーションビデオ 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルの手ぶれ補正 連続オートフォーカスビデオ 人体検出と顔検出 3倍ビデオズーム 裏面照射 ビデオへのジオタグ添付 | 4K HDビデオ撮影(3,840 x 2,160) 1080p(120fps)および720p(240p)の スローモーションビデオ 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルの手ぶれ補正 連続オートフォーカスビデオ 顔検出 3倍ビデオズーム 裏面照射 ビデオへのジオタグ添付 |
パノラマ撮影 | 最大63メガピクセル | 最大63メガピクセル |
スピーカー | 4基 | 4基 |
Touch ID | ホームボタン内蔵の 第2世代指紋認証センサー | ホームボタン内蔵の 指紋認証センサー |
Smart Keyboard | 対応 | 対応 |
Apple Pencil | 対応 | 対応 |
Apple Pay | 対応 | 対応 |
ワイヤレス通信 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac デュアルチャンネル 2.4Ghz/5Ghz MIMO GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev.A および Rev.B UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA GPSおよびGLONASS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac デュアルチャンネル 2.4Ghz/5Ghz MIMO GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev.A および Rev.B UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA GPSおよびGLONASS |
LTE | LTE-Advanced (25バンド) | LTE-Advanced (23バンド) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
SIMカード | nano SIM (Apple SIMに対応) Apple SIMを内蔵 | nano SIM (Apple SIMに対応) Apple SIMを内蔵 |
コネクタ | Lightning Smart Connector | Lightning Smart Connector |
バッテリー 持続時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ/オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ/オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 |
新10.5インチ vs 旧12.9インチ:ディスプレイ、カメラなど性能向上
新しい10.5インチ版と旧モデルの12.9インチ版では、ディスプレイにProMotionテクノロジーが採用され、広色域のTrue Toneディスプレイとなりました。システムチップには新しいA10Xが搭載されています。
カメラ部分での進化が最大の変更点で、メインカメラ・インカメラともに大幅にスペックアップしています。旧12.9インチ版を利用していた方は、写真撮影、ビデオ撮影ともに快適に行えるでしょう。
指紋認証センサー(Touch ID)は第2世代となり、LTE対応バンドは、旧12.9インチ版のLTE(20バンド)からLTE-Advanced(25バンド)に増えています。
新10.5インチ iPad Pro | 旧12.9インチ iPad Pro | |
---|---|---|
カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ ローズゴールド | シルバー ゴールド スペースグレイ |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ LEDバックライトMulti-Touch 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ (P3) True Tone ディスプレイ | Retinaディスプレイ LEDバックライトMulti-Touch 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング |
解像度 | 2,224 x 1,668 264ppi | 2,732 x 2,048 264ppi |
サイズ | 高さ:250.6mm 幅:174.1mm 厚さ:6.1mm | 高さ:305.7mm 幅:220.6mm 厚さ:6.9mm |
重さ | Wi-Fi:469g Wi-Fi+Cellular:477g | Wi-Fi:713g Wi-Fi+Cellular:723g |
システムチップ | A10X M10 | A9X M9 |
ストレージ容量 | 64GB/256GB/512GB | Wi-Fiモデル 32GB/128GB/256GB Wi-Fi+Cellularモデル 128GB/256GB |
メインカメラ | 12メガピクセル f1.8 光学式手ぶれ補正 手ぶれ補正機能を使ったLivePhotos クアッドLED True Toneフラッシュ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 裏面照射 6枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使った オートフォーカス タップしてフォーカス (Focus Pixelsを利用) 露出コントロール 写真の自動HDR 人体検出と顔検出 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 | 8メガピクセル f2.4 裏面照射 5枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ オートフォーカス タップしてフォーカス 露出コントロール 写真のHDR 顔検出 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 |
インカメラ | 7メガピクセルの写真 Live Photos Retina Flash 1080p HDビデオ撮影 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 人体検出と顔検出 バーストモード Wi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 | 1.2メガピクセルの写真 720p HDビデオ撮影 写真とビデオのHDR 裏面照射 顔検出 バーストモード Wi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 |
ビデオ撮影 | 4K HDビデオ撮影(3,840 x 2,160) 1080p(120fps)および720p(240p)の スローモーションビデオ 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルの手ぶれ補正 連続オートフォーカスビデオ 人体検出と顔検出 3倍ビデオズーム 裏面照射 ビデオへのジオタグ添付 | 1080p HDビデオ撮影 720p(120fps)スローモーションビデオ 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 撮影中にタップしてフォーカス 顔検出 3倍ビデオズーム 裏面照射 ビデオへのジオタグ添付 |
パノラマ撮影 | 最大63メガピクセル | 最大43メガピクセル |
スピーカー | 4基 | 4基 |
Touch ID | ホームボタン内蔵の 第2世代指紋認証センサー | ホームボタン内蔵の 指紋認証センサー |
Smart Keyboard | 対応 | 対応 |
Apple Pencil | 対応 | 対応 |
Apple Pay | 対応 | 対応 |
ワイヤレス通信 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac デュアルチャンネル 2.4Ghz/5Ghz MIMO GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev.A および Rev.B UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA GPSおよびGLONASS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac デュアルチャンネル 2.4Ghz/5Ghz MIMO GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev.A および Rev.B UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA GPSおよびGLONASS |
LTE | LTE-Advanced (25バンド) | LTE (20バンド) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
SIMカード | nano SIM (Apple SIMに対応) Apple SIMを内蔵 | nano SIM (Apple SIMに対応) – |
コネクタ | Lightning Smart Connector | Lightning Smart Connector |
バッテリー 持続時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ/オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ/オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 |
新12.9インチ vs 旧9.7インチ:カメラに新たな機能が追加
新しくなった12.9インチ版と旧モデルの9.7インチ版では、ディスプレイに新技術のProMotionテクノロジーが採用され、リフレッシュレートが60Hzから120Hzになりました。システムチップには新しいA10Xが搭載されています。
カメラ性能は、メインカメラは同じ12メガピクセルですが、F値が2.2から1.8になったほか、光学式手ぶれ補正、同機能を使ったLive Photos、クアッドLEDになったTrue Toneフラッシュなどが変更点です。インカメラも5メガピクセルから7メガピクセルになり、1080pでのHDビデオ撮影が可能になりました。
指紋認証センサー(Touch ID)が第2世代となったほか、LTE対応バンドはLTE-Advancedの23バンドから25バンドになっています。
新12.9インチ iPad Pro | 旧9.7インチ iPad Pro | |
---|---|---|
カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ | シルバー ゴールド スペースグレイ ローズゴールド |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ LEDバックライトMulti-Touch 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ (P3) True Tone ディスプレイ | Retinaディスプレイ LEDバックライトMulti-Touch 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 広色域ディスプレイ (P3) True Tone ディスプレイ |
解像度 | 2,732 x 2,048 264ppi | 2,048 x 1,536 264ppi |
サイズ | 高さ:305.7mm 幅:220.6mm 厚さ:6.9mm | 高さ:240mm 幅:169.5mm 厚さ:6.1mm |
重さ | Wi-Fi:677g Wi-Fi+Cellular:692g | Wi-Fi:437g Wi-Fi+Cellular:444g |
システムチップ | A10X M10 | A9X M9 |
ストレージ容量 | 64GB/256GB/512GB | 32GB/128GB/256GB |
メインカメラ | 12メガピクセル f1.8 光学式手ぶれ補正 手ぶれ補正機能を使ったLivePhotos クアッドLED True Toneフラッシュ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 裏面照射 6枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス (Focus Pixelsを利用) 露出コントロール 写真の自動HDR 人体検出と顔検出 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 | 12メガピクセル f2.2 LivePhotos True Toneフラッシュ 写真の広色域キャプチャ 裏面照射 5枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス (Focus Pixelsを利用) 露出コントロール 写真の自動HDR 顔検出 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 |
インカメラ | 7メガピクセルの写真 Live Photos Retina Flash 1080p HDビデオ撮影 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 人体検出と顔検出 バーストモード Wi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 | 5メガピクセルの写真 Live Photos Retina Flash 720p HDビデオ撮影 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 顔検出 バーストモード Wi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 |
ビデオ撮影 | 4K HDビデオ撮影(3,840 x 2,160) 1080p(120fps)および720p(240p)の スローモーションビデオ 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルの手ぶれ補正 連続オートフォーカスビデオ 人体検出と顔検出 3倍ビデオズーム 裏面照射 ビデオへのジオタグ添付 | 4K HDビデオ撮影(3,840 x 2,160) 1080p(120fps)および720p(240p)の スローモーションビデオ 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルの手ぶれ補正 連続オートフォーカスビデオ 顔検出 3倍ビデオズーム 裏面照射 ビデオへのジオタグ添付 |
パノラマ撮影 | 最大63メガピクセル | 最大63メガピクセル |
スピーカー | 4基 | 4基 |
Touch ID | ホームボタン内蔵の 第2世代指紋認証センサー | ホームボタン内蔵の 指紋認証センサー |
Smart Keyboard | 対応 | 対応 |
Apple Pencil | 対応 | 対応 |
Apple Pay | 対応 | 対応 |
ワイヤレス通信 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac デュアルチャンネル 2.4Ghz/5Ghz MIMO GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev.A および Rev.B UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA GPSおよびGLONASS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac デュアルチャンネル 2.4Ghz/5Ghz MIMO GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev.A および Rev.B UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA GPSおよびGLONASS |
LTE | LTE-Advanced (25バンド) | LTE-Advanced (23バンド) |
Bluetooth | Blueooth 4.2 | Blueooth 4.2 |
SIMカード | nano SIM (Apple SIMに対応) Apple SIMを内蔵 | nano SIM (Apple SIMに対応) Apple SIMを内蔵 |
コネクタ | Lightning Smart Connector | Lightning Smart Connector |
バッテリー持続時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ/オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ/オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 |
新12.9インチ vs 旧12.9インチ:各性能が大幅にアップ
2015年11月に発売された旧モデルの12.9インチ版とくらべると、新しくなった12.9インチ版では多くの性能が向上しています。
ディスプレイでは新たにProMotionテクノロジーを採用し、広色域のTrue Toneディスプレイとなりました。本体サイズに変更はありませんが、Wi-Fiモデル、Wi-Fi+Cellularモデルともに旧モデルよりも重さが31~36g軽くなっています。システムチップには新しいA10Xを搭載しています。
カメラ性能が大きく向上しています。メインカメラは、8メガピクセルから12メガピクセルとなり、F値も2.4から1.8になりました。光学式手ぶれ補正に対応し、構成レンズも5枚から6枚になっています。旧モデルには搭載されていなかったLive PhotosやTrue Toneフラッシュも、最新のものが搭載されています。
インカメラも同様に、1.2メガピクセルから7メガピクセルになり、新たにLive PhotosとRetina Flashを搭載しました。ビデオ撮影は1080pから4K(3,840 x 2,160)に進化し、指紋認証センサー(Touch ID)は第2世代になりました。
またLTE対応バンドも、旧モデルのLTE(20バンド)から、LTE-Advanced(25バンド)と増えています。旧モデルを使っていた人は、買い換えるとさまざまな面で快適に操作できるでしょう。
新12.9インチ iPad Pro | 旧12.9インチ iPad Pro | |
---|---|---|
カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ | シルバー ゴールド スペースグレイ |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ LEDバックライトMulti-Touch 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ (P3) True Tone ディスプレイ | Retinaディスプレイ LEDバックライトMulti-Touch 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング |
解像度 | 2,732 x 2,048 264ppi | 2,732 x 2,048 264ppi |
サイズ | 高さ:305.7mm 幅:220.6mm 厚さ:6.9mm | 高さ:305.7mm 幅:220.6mm 厚さ:6.9mm |
重さ | Wi-Fi:677g Wi-Fi+Cellular:692g | Wi-Fi:713g Wi-Fi+Cellular:723g |
システムチップ | A10X M10 | A9X M9 |
ストレージ容量 | 64GB/256GB/512GB | Wi-Fiモデル 32GB/128GB/256GB Wi-Fi+Cellularモデル 128GB/256GB |
メインカメラ | 12メガピクセル f1.8 光学式手ぶれ補正 手ぶれ補正機能を使ったLivePhotos クアッドLED True Toneフラッシュ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 裏面照射 6枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス (Focus Pixelsを利用) 露出コントロール 写真の自動HDR 人体検出と顔検出 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 | 8メガピクセル f2.4 裏面照射 5枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ オートフォーカス タップしてフォーカス 露出コントロール 写真のHDR 顔検出 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 |
インカメラ | 7メガピクセルの写真 Live Photos Retina Flash 1080p HDビデオ撮影 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 人体検出と顔検出 バーストモード Wi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 | 1.2メガピクセルの写真 720p HDビデオ撮影 写真とビデオのHDR 裏面照射 顔検出 バーストモード Wi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 |
ビデオ撮影 | 4K HDビデオ撮影(3,840 x 2,160) 1080p(120fps)および720p(240p)の スローモーションビデオ 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルの手ぶれ補正 連続オートフォーカスビデオ 人体検出と顔検出 3倍ビデオズーム 裏面照射 ビデオへのジオタグ添付 | 1080p HDビデオ撮影 720p(120fps)スローモーションビデオ 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 撮影中にタップしてフォーカス 顔検出 3倍ビデオズーム 裏面照射 ビデオへのジオタグ添付 |
パノラマ撮影 | 最大63メガピクセル | 最大43メガピクセル |
スピーカー | 4基 | 4基 |
Touch ID | ホームボタン内蔵の 第2世代指紋認証センサー | ホームボタン内蔵の 指紋認証センサー |
Smart Keyboard | 対応 | 対応 |
Apple Pencil | 対応 | 対応 |
Apple Pay | 対応 | 対応 |
ワイヤレス通信 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac デュアルチャンネル 2.4Ghz/5Ghz MIMO GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev.A および Rev.B UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA GPSおよびGLONASS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac デュアルチャンネル 2.4Ghz/5Ghz MIMO GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev.A および Rev.B UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA GPSおよびGLONASS |
LTE | LTE-Advanced (25バンド) | LTE (20バンド) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
SIMカード | nano SIM (Apple SIMに対応) Apple SIMを内蔵 | nano SIM (Apple SIMに対応) – |
コネクタ | Lightning Smart Connector | Lightning Smart Connector |
バッテリー持続時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ/オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ/オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 |
Source:Apple
(asm)